BT115A
Datasheet excerpt: Technical data of BT115A
| Product Description | ||
|---|---|---|
| Activator for F31 series | ||
| General specifications | ||
|---|---|---|
| Ring diameter | max. 110 mm | |
| Spring ring height | max. 7 mm | |
| Ambient conditions | ||
| Ambient temperature | -25 … 70 °C (-13 … 158 °F) | |
| Mechanical specifications | ||
| Shaft diameter | < 90 mm | |
| Shaft height | 30 mm and 50 mm | |
| Mounting hole pattern | 30 x 130 mm | |
| Material | ||
| Housing | Mounting component: PA | |
| Spacer disk | PA (2 units, 10 mm strong) | |
| Stopper cap | PE (1 unit black) | |
| Identification stopper | PA (2 units yellow, 2 units black) | |
| Mounting screw | for activator: 1.4305 / AISI 303 (1 piece M6 x 25) for sensors – F31: 1.4305 / AISI 303 (4 pieces M5 x 16) (2 pieces M5 x 12) |
|
| Activation target | Stainless steel 1.4305 / AISI 303 (integrated) | |
| Mass | 120 g | |
| Tightening torque, fastening screws | 1.5 Nm | |
Classifications
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 11.0 | 27270103 |
| ECLASS 10.0.1 | 27270103 |
| ECLASS 9.0 | 27270103 |
| ECLASS 8.0 | 27270191 |
| ECLASS 5.1 | 27270191 |
| ETIM 8.0 | EC001487 |
| ETIM 7.0 | EC001487 |
| ETIM 6.0 | EC001487 |
| ETIM 5.0 | EC003015 |
Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:0971.735.735 hoặc truy cập https://nsgmarine.com để được hỗ trợ.


Đánh giá BT115A